Los Corrales del Gas ya tienen sus primeros inquilinos: seis cuatreños y dos cinqueños de La Palmosilla. Imágenes de los utreros de Ganadería de Pincha.
La novillada de Ganadería de Pincha, que será lidiada el próximo 5 julio en Pamplona se encuentra desde la noche del martes en los corrales de plaza de toros. El envío está compuesto por nueve utreros de capas negras. La novillada será estoqueada por tres recientes triunfadores en Las Ventas: Jarocho, Alejandro Chicharro y Samuel Navalón. Llegaron también los toros de El Capea (Carmen Lorenzo), que serán lidiados el 6 de julio, en la despedida de la capital navarra de Pablo Hermoso de Mendoza. Por otro lado, hoy ha sido desembarcado el primer encierro en Los Corrales del Gas, el de La Palmosilla, procedente de la localidad gaditana de Tarifa.
NOVILLOS DE GANADERÍA DE PINCHA
Nombre Número Nacimiento Capa. Peso.
Operisto. 3 Feb-2021 Negro. 450
Pícaro. 4 Ene-2021 Negro . 435
Puñalero. 8 Ene-2021 Negro. 460
Rascatripas. 10 Feb-2021 Negro. 460
Puñalero. 14 Mar-2021 Negro. 470
Pícaro. 19 Abr-2021 Negro. 425
Ofuscado. 85 Feb-2021 Negro. 425
Sonámbulo. 92 Ene-2021 Negro. 430
Ofuscado. 95 Mar-2021 Negro. 425
Peso medio: 442 kilos.
TOROS DE EL CAPEA-CARMEN LORENZO
Nombre Número Capa Nacimiento Peso en kilos Hierro
Presumido. 1 . Abr-2020 480 El Capea
Africano. 2 . Abr-2020 520 El Capea
Riojano. 8 . Oct-2019 560 Carmen Lorenzo
Ignorado. 9 . Abr-2020 510 El Capea
Gorrilla. 11 . Dic-2019 500 Carmen Lorenzo
Saeto. 18 . Nov-2018 530 Carmen Lorenzo
Jicarón. 23 . Dic-2019 490 El Capea
Africano. 28 . Dic-2019 480 Carmen Lorenzo
Saeto. 43 . Mar-2020 530 Carmen Lorenzo
Peso medio, 511 kilos.
Todos cuatreños salvo Saeto-18, cinqueño.
TOROS DE LA PALMOSILLA
Nombre Número Nacimiento Capa. Peso.
Capitán. 12 Dic-2019 . 630
Ardoso. 27 Oct-2019 . 500
Papelón. 32 Sep-2018 . 595
Camarimol. 34 Nov-2019 . 540
Escandaloso. 41 Dic-2019 . 610
Chistoso. 46 Nov-2018 . 580
Ilustrado. 48 Oct-2019 . 505
Gallardío. 83 Ene-2019 . 560
Peso medio: 565 kilos.
Dos cinqueños: 32 y 46.